產品型號 | SL-D35 | 單位 |
車廂容積 | 1.2 | m³ |
額定載重量 | 3500 | Kg |
離地間隙 | ≥240 | mm |
轉彎半徑 | ≤4900 | mm |
爬坡能力(重載) | ≤6 | 。 |
車箱最大舉升角 | 45±2 | 。 |
輪胎型號 | 前胎600-14 |后胎700-16鋼絲胎或礦山胎 | |
減震系統 | 前:三減震器|后:13片加厚板簧 | |
操作系統 | 中盤(渦輪助力機) | |
照明系統 | 前后LED燈 | hw |
最高車速 | 25km/h | km/h |
電機型號/功率 | 交流電機10kw | w |
貨箱尺寸(外徑) | 2.2*1.38*0.45 | m |
板材厚度 | 底5邊3 | |
電瓶數量 | 12塊超威免維護電瓶 | ea |
外形尺寸 | 長3.8*寬1.4*高1.25 | m |
后橋 | 專利后橋 | |
車架 | 矩形管焊接 | |
控制系統 | 英博爾控制器 | |
輪距 | 1380 | mm |
版權聲明:文章部分信息來源網絡,本網站只負責對文章進行整理、編輯,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權等問題,請及時聯系本站,我們會盡快處理。
標題:_價格_圖片_參數 :http://www.uturatpublishing.comhttp://www.uturatpublishing.com/cp5/1675.html
官方所有內容未經過授權,禁止任何形式的采集、鏡像,否則后果自負!